Coronavirus: La tasa de contagios en cada municipio de la provincia de Cádiz

Así está el número de positivos en cada localidad de la provincia en los últimos 14 días, uno de los parámetros claves para poder aplicar las nuevas restricciones de Gobierno y Junta

Villaluenga del Rosario
Villaluenga del Rosario, el municipio más pequeño, no contabiliza casos en los últimos 14 días. / Ramón Aguilar

Las nuevas medidas previstas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía ponen el foco en el número de contagios en los municipios en los últimos 14 días. Aunque ambas administraciones se fijarán en otros parámetros para decidir sobre nuevas restricciones en cada localidad, los 500 positivos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas es uno de los que se ha puesto encima de la mesa tanto en la nueva orden de Sanidad -referida a las ciudades con más de 100.000 habitantes- como en la de la Consejería de Salud.

¿Y cómo están esos números en la provincia de Cádiz? Pues hasta ahora, solo tres municipios sobrepasan de los 300 y uno llega este jueves a los 400, siendo la media provincial de 126 casos por cada 100. 000 habitantes y un total de 1.563 casos confirmados por PCR en dos semanas. Estas son las últimas estadísticas que se reflejan en los datos oficiales de la web de la Junta de Andalucía y que refleja como tasa PCR en 14 días:

Municipio | Casos últimos 14 días y Tasa PCR (número de contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días) | nº de habitantes

Campo de Gibraltar 296 casos | 109,3 tasa PCR ( 270.879 habitantes)

  • Algeciras: 191 casos | 156,6 tasa PCR (121,957 habitantes)
  • Castellar de la Frontera: 1 caso | 32,8 tasa PCR (3.049 habitantes)
  • Jimena de la Frontera: 7 casos |100,7 tasa PCR (6.951 habitantes)
  • San Martín del Tesorillo: 4 casos |145,3 tasa PCR (2.753 habitantes)
  • La Línea de la Concepción: 43 casos| 68,1 tasa PCR (63.147 habitantes)
  • Los Barrios: 16 casos | 67,7 tasa PCR (23.642 habitantes)
  • San Roque: 13 casos | 41,6 tasa PCR (31.218 habitantes)
  • Tarifa: 24 | 132.1 tasa PCR (18.162 habitantes)

Bahía de Cádiz-La Janda 668 casos | 130,3 tasa PCR (512.524 habitantes)

  • Barbate: 26 casos| 115,5 tasa PCR (22.518 habitantes)
  • Cádiz: 147 casos| 126,7 tasa PCR (116.027 habitantes)
  • Chiclana: 120 casos| 142,2 tasa PCR (84.489 habitantes)
  • Conil de la Frontera: 29 casos| 128,7 tasa PCR (22.529 habitantes)
  • Alcalá de los Gazules: 16 casos| 306,6 tasa PCR (5.219 habitantes)
  • Benalup-Casas Viejas: 5 casos| 72,2 tasa PCR (6.929 habitantes)
  • Medina Sidonia: 10 casos| 84,4 tasa PCR (11.708 habitantes)
  • Paterna de Rivera: 17 casos| 310,8 tasa PCR (5.470 habitantes)
  • El Puerto: 100 casos| 113,1 tasa PCR (88.405 habitantes)
  • Puerto Real: 36 casos| 86,5 tasa PCR (41.627 habitantes)
  • San Fernando: 152 casos| 160 tasa PCR (94.979 habitantes)
  • Vejer: 10 casos| 79,2 tasa PCR (12.624 habitantes)

Jerez-Costa Noroeste 351 casos | 102,9 tasa PCR (341.111 habitantes)

  • Chipiona: 9 casos| 47,1 tasa PCR (19.123 habitantes)
  • Jerez de la Frontera: 241 casos| 113.3 tasa PCR (212.749 habitantes)
  • San José del Valle: 11 casos| 249 tasa PCR (4.418 habitantes)
  • Rota: 6 casos| 20,6 tasa PCR (29.109 habitantes)
  • Sanlúcar de Barrameda: 73 casos| 106,3 tasa PCR (68.684 habitantes)
  • Trebujena: 11 casos| 156,5 tasa PCR (7.028 habitantes)

Sierra de Cádiz 197 casos | 170,4 tasa PCR (115.641 habitantes)

  • Alcalá del Valle: 1 caso| 19,8 tasa PCR (5.046 habitantes)
  • Setenil de las Bodegas: 0 casos| 0 tasa PCR (2.769 habitantes)
  • Algar: 4 casos| 283,1 tasa PCR (1.413 habitantes)
  • Arcos de la Frontera: 55 casos| 179,2 tasa PCR (30.700 habitantes)
  • Espera: 9 casos| 233,2 tasa PCR (3.860 habitantes)
  • Algodonales: 13 casos| 234,2 tasa PCR (5.550 habitantes)
  • El Gastor: 0 casos| 0 tasa PCR (1.752 habitantes)
  • Olvera: 10 casos| 123,3 tasa PCR (8.113 habitantes)
  • Torre Alháquime: 0 casos| 0 tasa PCR (790 habitantes)
  • Benaocaz: 0 casos| 0 tasa PCR (671 habitantes)
  • Grazalema: 3 casos| 148,0 tasa PCR (2.027 habitantes)
  • Ubrique: 34 casos| 204,9 tasa PCR (16.597 habitantes)
  • Villaluenga del Rosario: 0 casos| 0 tasa PCR (455 habitantes)
  • El Bosque: 8 casos| 373,0 tasa PCR (2.145 habitantes)
  • Bornos: 31 casos| 404,2 tasa PCR (7.670 habitantes)
  • Prado del Rey: 1 casos| 17,8 tasa PCR (5.605 habitantes)
  • Puerto Serrano: 7 casos| 100,9 tasa PCR (6.941 habitantes)
  • Villamartín: 20 casos| 164,6 tasa PCR (12.150 habitantes)
  • Zahara de la Sierra: 1 caso| 62,1 tasa PCR (1.387 habitantes)
stats